He kēne porowhita noa mō te kai me te hua
Kei te whakaatu mai i tā mātou Ine Tini Kau maha ngā āhuatanga - te otinga tino pai mō ō hiahia katoa mō te takai kai! He mea hanga mai i te pereti tine kounga teitei, kua hangaia tēnei ine porowhita noa hei penapena haumaru i ngā momo kai kēne, tae atu ki ngā hua, huawhenua, ranu, wai, wai kokonati, wai kokonati, ika, me ngā hupa.
Ehara i te mea he ipu noa iho tā mātou kēne kau; he kete kai pono e whakarite ana i te hou me te kounga o ō hua. He mea hanga mai i ngā rauemi kounga kai, ka taea e koe te whakawhirinaki ka haumaru, ka tiakina hoki ō ihirangi mō te wā roa. Ko te hanganga pakari o te kēne he tiaki pai rawa atu i ngā āhuatanga o waho, he mea tino pai mō te whakamahi arumoni me te whakamahi kāinga.
Ahakoa he kaihanga kai koe e rapu ana i tētahi otinga tākai whai hua, he tunu kai kāinga rānei e hiahia ana ki te penapena i ō kai reka i hangaia i te kāinga, ko tā mātou kēne kau te otinga. Mā tōna āhua porowhita ka ngāwari te whakarārangi me te rokiroki, ka pai ake te wāhi me te whakarite i tō pātaka. Hei tāpiri, mā te hoahoa papatahi ka taea te whakarite i tētahi kānawehi kau, ka taea ai e koe te tāpiri tapanga me te waitohu i ō hua kia rite ki tāu e pai ai.
Me te arotahi ki te oranga tonutanga, ka taea te hangarua i ā mātou kēne tine, ā, he mea pai mō te taiao mō ngā kaihoko e aro nui ana ki te taiao. Mā te whiriwhiri i ā mātou kēne tine kau, ehara i te mea kei te haumi koe ki ngā takai kounga anake, engari kei te whai wāhi atu hoki koe ki te hanga i tētahi ao matomato ake.
Hei whakarāpopototanga, ko tā mātou Ine Tini Kore he otinga tino pai mō te takai kai mō te whānuitanga o ngā hua. Nā tōna hanganga pereti tine kounga kai, tōna ngāwari ki te whakamahi, me ōna āhuatanga hoa-taiao, he mea nui tēnei mō te hunga e hiahia ana ki te rokiroki kai pono, haumaru hoki. Whakarei ake i tō pūkenga takai me tā mātou ine tini kore – te wāhi e tūtaki ai te kounga me te whakamarie!
Whakaaturanga Taipitopito
Kēne rino 884
| Awhe Diameter | 83.3mm | |
| Teitei o te Awhe | 84mm | |
| Rauemi | TPS/TFS | |
| Āhua | Puoto | |
| Matotoru | 0.15-0.25mm | |
| Te riri | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Te tānga | 1-7 Tae CMYK | |
| Rōkā i roto | Koura, Mā, Konumohe, Konumohe Tuku-Mīti | |
| Paninga Rīpene i roto i te Wāhanga Whakarewa | Paura Mā/Hīrangi | Wai |
| Momo Taupoki | Taupoki Tuwhera Māmā | Taupoki Noa |
| Taumaha Paninga Tin | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kēne rino 539
| Awhe Diameter | 52.3mm | |
| Teitei o te Awhe | 39mm | |
| Rauemi | TPS/TFS | |
| Āhua | Puoto | |
| Matotoru | 0.15-0.25mm | |
| Te riri | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Te tānga | 1-7 Tae CMYK | |
| Rōkā i roto | Koura, Mā, Konumohe, Konumohe Tuku-Mīti | |
| Paninga Rīpene i roto i te Wāhanga Whakarewa | Paura Mā/Hīrangi | Wai |
| Momo Taupoki | Taupoki Tuwhera Māmā | Taupoki Noa |
| Taumaha Paninga Tin | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kēne rino 756
| Awhe Diameter | 72.9mm | |
| Teitei o te Awhe | 56mm | |
| Rauemi | TPS/TFS | |
| Āhua | Puoto | |
| Matotoru | 0.15-0.25mm | |
| Te riri | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Te tānga | 1-7 Tae CMYK | |
| Rōkā i roto | Koura, Mā, Konumohe, Konumohe Tuku-Mīti | |
| Paninga Rīpene i roto i te Wāhanga Whakarewa | Paura Mā/Hīrangi | Wai |
| Momo Taupoki | Taupoki Tuwhera Māmā | Taupoki Noa |
| Taumaha Paninga Tin | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kēne rino 834
| Awhe Diameter | 83.3mm | |
| Teitei o te Awhe | 34mm | |
| Rauemi | TPS/TFS | |
| Āhua | Puoto | |
| Matotoru | 0.15-0.25mm | |
| Te riri | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Te tānga | 1-7 Tae CMYK | |
| Rōkā i roto | Koura, Mā, Konumohe, Konumohe Tuku-Mīti | |
| Paninga Rīpene i roto i te Wāhanga Whakarewa | Paura Mā/Hīrangi | Wai |
| Momo Taupoki | Taupoki Tuwhera Māmā | Taupoki Noa |
| Taumaha Paninga Tin | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kēne rino 840
| Awhe Diameter | 83.3mm | |
| Teitei o te Awhe | 40mm | |
| Rauemi | TPS/TFS | |
| Āhua | Puoto | |
| Matotoru | 0.15-0.25mm | |
| Te riri | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Te tānga | 1-7 Tae CMYK | |
| Rōkā i roto | Koura, Mā, Konumohe, Konumohe Tuku-Mīti | |
| Paninga Rīpene i roto i te Wāhanga Whakarewa | Paura Mā/Hīrangi | Wai |
| Momo Taupoki | Taupoki Tuwhera Māmā | Taupoki Noa |
| Taumaha Paninga Tin | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kēne rino 6100
| Awhe Diameter | 65.3mm | |
| Teitei o te Awhe | 100mm | |
| Rauemi | TPS/TFS | |
| Āhua | Puoto | |
| Matotoru | 0.15-0.25mm | |
| Te riri | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Te tānga | 1-7 Tae CMYK | |
| Rōkā i roto | Koura, Mā, Konumohe, Konumohe Tuku-Mīti | |
| Paninga Rīpene i roto i te Wāhanga Whakarewa | Paura Mā/Hīrangi | Wai |
| Momo Taupoki | Taupoki Tuwhera Māmā | Taupoki Noa |
| Taumaha Paninga Tin | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kēne rino 9121
| Awhe Diameter | 98.9mm | |
| Teitei o te Awhe | 121mm | |
| Rauemi | TPS/TFS | |
| Āhua | Puoto | |
| Matotoru | 0.15-0.25mm | |
| Te riri | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Te tānga | 1-7 Tae CMYK | |
| Rōkā i roto | Koura, Mā, Konumohe, Konumohe Tuku-Mīti | |
| Paninga Rīpene i roto i te Wāhanga Whakarewa | Paura Mā/Hīrangi | Wai |
| Momo Taupoki | Taupoki Tuwhera Māmā | Taupoki Noa |
| Taumaha Paninga Tin | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kēne rino 15153
| Awhe Diameter | 153.5mm | |
| Teitei o te Awhe | 153mm | |
| Rauemi | TPS/TFS | |
| Āhua | Puoto | |
| Matotoru | 0.15-0.25mm | |
| Te riri | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Te tānga | 1-7 Tae CMYK | |
| Rōkā i roto | Koura, Mā, Konumohe, Konumohe Tuku-Mīti | |
| Paninga Rīpene i roto i te Wāhanga Whakarewa | Paura Mā/Hīrangi | Wai |
| Momo Taupoki | Taupoki Tuwhera Māmā | Taupoki Noa |
| Taumaha Paninga Tin | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kēne rino 15173
| Awhe Diameter | 153.5mm | |
| Teitei o te Awhe | 173mm | |
| Rauemi | TPS/TFS | |
| Āhua | Puoto | |
| Matotoru | 0.15-0.25mm | |
| Te riri | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Te tānga | 1-7 Tae CMYK | |
| Rōkā i roto | Koura, Mā, Konumohe, Konumohe Tuku-Mīti | |
| Paninga Rīpene i roto i te Wāhanga Whakarewa | Paura Mā/Hīrangi | Wai |
| Momo Taupoki | Taupoki Tuwhera Māmā | Taupoki Noa |
| Taumaha Paninga Tin | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Neke atu i te 10 tau a Zhangzhou Excellent i roto i te pakihi kawemai me te kaweake, e whakauru ana i ngā āhuatanga katoa o ngā rauemi me te neke atu i te 30 tau o te wheako ki te hanga kai, e whakarato ana mātou i ngā hua kai hauora me te haumaru, tae atu ki ngā hua e pā ana ki te kete kai.
I te Kamupene Tino Pai, ko tā mātou whāinga he hiranga i roto i ā mātou mahi katoa. Me tō mātou whakaaro pono, whakawhirinaki, whai hua mō te katoa, whai hua te katoa. Kua hangaia he whanaungatanga pakari, pumau hoki ki ō mātou kiritaki.
Ko tā mātou whāinga he eke ki tua atu i ngā tumanakohanga a ō mātou kaihoko. Koia mātou e whai tonu ana ki te whakarato hua kounga teitei ki ngā kiritaki, te ratonga pai rawa atu i mua i te ratonga, me te ratonga i muri i te ratonga mō ia o ā mātou hua.














